Single Axle Trailers
3500 & 5200 lb. axles
Size Empty Weight Tongue Weight Payload Capacity
3500 lb. / 5200 lb.
5×08 SA 840 126 2660 / 4360
5×10 SA 980 147 2520 / 4220
6×10 SA 1100 165 2400 / 4100
6×12 SA 1200 180 2300 / 4000
6×14 SA 1300 195 2200 / 3900
7×10 SA 1200 180 2300 / 4000
7×12 SA 1300 195 2200 / 3900
7×14 SA 1400 210 2100 / 3800
Tandem Axle Trailers
3500 5200 & 7000 lb.
Size Empty Weight Tongue Weight Payload Capacity
3500 / 5200 / 7000
6×12 TA 1800 270 5200 / 8600 / 12200
6×14 TA 2060 309 4940 / 8340 / 11940
7×10 TA 1860 279 5140 / 8540 / 12140
7×12 TA 1960 294 5040 / 8440 / 12040
7×14 TA 2120 318 4880 / 8280 / 11880
7×16 TA 2260 339 4740 / 8140 / 11740
7×18 TA 2480 372 4520 / 7920 / 11520
7×20 TA 2640 396 4360 / 7760 / 11360
7×24 TA 2960 444 4040 / 7440 / 11040
8.5×16 TA 2800 420 4200 / 7600 / 11200
8.5×18 TA 3000 450 4000 / 7400 / 11000
8.5×20 TA 3200 480 3800 / 7200 / 10800
8.5×22 TA 3400 510 3600 / 7000 / 10600
8.5×24 TA 3600 540 3400 / 6800 / 10400
26ft & up 5200 & 7000 lb.
Size Empty Weight Tongue Weight Payload Capacity
5200 / 7000
8.5×26 TA 4000 600 6400 / 10000
8.5×28 TA 4200 630 6200 / 9800
8.5×30 TA 4400 660 6000 / 9600
8.5×32 TA 4600 690 5800 / 9400
8.5×34 TA 4800 720 5600 / 9200
8.5×36 TA 5000 750 5400 / 9000
Cargo Trailer Weights
No comments:
Post a Comment